| 序號 | 單位名稱 | 捐贈項目名稱 | 金 額(元) | 時間 |
| 1 | 南京輝睿信息科技有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 440000 | 2018/1/2 |
| 2 | 汪建熙、郝荃、汪陽 | 蒲公英中學資助項目 | 224000 | 2018/1/2 |
| 3 | 捷信消費金融有限公司 | 助推金融知識納入國民教育體系項目 | 1000000 | 2018/1/2 |
| 4 | 歐陽修文、歐陸修章 | 蒲公英中學資助項目 | 200000 | 2018/1/24 |
| 5 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 10 | 2018/1/28 |
| 6 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 金惠工程青海專項 | 100000 | 2018/2/1 |
| 7 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 100 | 2018/2/10 |
| 8 | 陸猛 | 蒲公英中學資助項目 | 25000 | 2018/3/6 |
| 9 | 廈門銀行股份有限公司 | 廈門銀行海滄區獎教獎學項目 | 51000 | 2018/3/8 |
| 10 | 民生加銀基金管理有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 62152.11 | 2018/3/12 |
| 11 | 北京開元中國金幣經銷公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 12 | 上海金幣投資有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 13 | 深圳國寶造幣有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 14 | 北京新文時代金幣文化傳播有限公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 15 | 中國金幣深圳經銷中心 | 人民銀行定點扶貧項目 | 100000 | 2018/3/21 |
| 16 | 中國金幣總公司 | 人民銀行定點扶貧項目 | 400000 | 2018/3/27 |
| 17 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 2198 | 2018/3/30 |
| 18 | 中國印鈔造幣總公司 | 中鈔獎助學基金項目 | 2000000 | 2018/4/13 |
| 19 | 李曉然 | 非限定性捐贈 | 20 | 2018/4/25 |
| 20 | VISA環球私人有限公司 | 金惠工程-大興安嶺地區扶貧項目 | 3018599.1 | 2018/4/26 |
| 21 | 中央國債登記結算有限責任公司 | 蒲公英中學資助項目 | 200000 | 2018/5/3 |
| 22 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 732640 | 2018/6/5 |
| 23 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 392390 | 2018/6/13 |
| 24 | 中債資信評估有限責任公司 | 蒲公英中學資助項目 | 10000 | 2018/6/13 |
| 25 | 中衛惠瑞醫療器械有限責任公司 | 蒲公英中學資助項目 | 320000 | 2018/6/25 |
| 26 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 242 | 2018/6/29 |
| 27 | 中國人民銀行長沙中心支行 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/7/3 |
| 28 | 中國農業銀行股份有限公司 | 貴州中小學扶貧項目 | 370000 | 2018/7/6 |
| 29 | 財付通支付科技有限公司 | 騰訊財商教育公益項目 | 500000 | 2018/7/6 |
| 30 | 長融傳媒有限責任公司 | 非限定性捐贈 | 200000 | 2018/7/18 |
| 31 | 湖北省反洗錢促進會 | 非限定性捐贈 | 100000 | 2018/7/18 |
| 32 | 湖北省金融學會 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/7/18 |
| 33 | 湖北省金融統計學會 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/7/18 |
| 34 | 湖北省金融會計學會 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/7/18 |
| 35 | 湖北省支付清算協會 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/7/18 |
| 36 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 非限定性捐贈 | 900000 | 2018/7/19 |
| 37 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 950000 | 2018/7/19 |
| 38 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 505000 | 2018/7/19 |
| 39 | 中國人民銀行征信中心 | 精準資助大學生千人計劃項目 | 800000 | 2018/7/30 |
| 40 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 1361 | 2018/7/30 |
| 41 | 中央國債登記結算有限責任公司 | 非限定性捐贈 | 200000 | 2018/8/2 |
| 42 | 中國外匯交易中心 | 非限定性捐贈 | 500000 | 2018/8/8 |
| 43 | 深圳市隨手科技有限公司 | 隨手財商教育公益基金 | 2000000 | 2018/8/27 |
| 44 | 聚星天頂(北京)文化傳媒有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 478400 | 2018/8/31 |
| 45 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 2110 | 2018/8/31 |
| 46 | 中國金融出版社 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 70000 | 2018/9/1 |
| 47 | 上海聞悟教育科技有限公司 | 非限定性捐贈 | 7650 | 2018/9/12 |
| 48 | 中國金融培訓中心 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 250000 | 2018/9/14 |
| 49 | 中國外匯交易中心 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 300000 | 2018/9/17 |
| 50 | 中國金融電子化公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 550000 | 2018/9/19 |
| 51 | 中國支付清算協會 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 150000 | 2018/9/20 |
| 52 | 金融時報社 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 100000 | 2018/9/21 |
| 53 | 匯達資產托管有限責任公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 200000 | 2018/9/21 |
| 54 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 1000000 | 2018/9/21 |
| 55 | 暖流資產管理股份有限公司 | 暖流資產愛心獎勵金項目 | 100000 | 2018/9/25 |
| 56 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 378576 | 2018/9/26 |
| 57 | 中國人民銀行清算總中心 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 600000 | 2018/9/26 |
| 58 | 中國人民銀行清算總中心 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 900000 | 2018/9/26 |
| 59 | 中國反洗錢監測分析中心 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 100000 | 2018/9/26 |
| 60 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 100 | 2018/9/29 |
| 61 | 李曉然 | 蒲公英中學資助項目 | 50 | 2018/9/30 |
|
| 非限定性捐贈 | 50 | 2018/9/30 |
| 62 | 中國互聯網金融協會 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 200000 | 2018/9/30 |
| 63 | 中國人民銀行征信中心 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 200000 | 2018/9/30 |
| 64 | 重慶市金融學會 | 非限定性捐贈 | 60000 | 2018/10/18 |
| 65 | 華夏銀行股份有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 200000 | 2018/10/18 |
| 66 | 中國銀聯股份有限公司 | 非限定性捐贈 | 900000 | 2018/10/23 |
| 67 | 中國人民銀行鄭州培訓學院 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 100000 | 2018/10/24 |
| 68 | 陽光財產保險股份有限公司 | 萬名村醫能力提升計劃項目 | 2000000 | 2018/10/24 |
| 69 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 萬名村醫能力提升計劃項目 | 2000000 | 2018/10/24 |
| 70 | 陽光保險集團股份有限公司 | 萬名村醫能力提升計劃項目 | 2227000 | 2018/10/24 |
| 71 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/10/24 |
| 72 | 中國共產黨中國銀行間市場交易商協會委員會 | 非限定性捐贈 | 200000 | 2018/10/25 |
| 73 | 中國共產黨中國銀行間市場交易商協會委員會 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 220000 | 2018/10/25 |
| 74 | 國家開發銀行 | 國開行關愛獎勵金項目 | 1000000 | 2018/10/25 |
| 75 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 600 | 2018/10/29 |
| 76 | 中國進出口銀行 | 中國進出口銀行“圓夢計劃”定點扶貧地區在京大學生資助項目 | 320000 | 2018/11/2 |
| 77 | 上海黃金交易所 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 1000000 | 2018/11/8 |
| 78 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 962940 | 2018/11/13 |
| 79 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 938700 | 2018/11/13 |
| 80 | 中國人民銀行蘇州市中心支行 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 100000 | 2018/11/13 |
| 81 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 非限定性捐贈 | 1000000 | 2018/11/20 |
| 82 | 中國建設銀行股份有限公司蘇州分行工會委員會 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 179575 | 2018/11/21 |
| 83 | 金融發展研究編輯部 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/11/22 |
| 84 | 山東省支付清算協會 | 非限定性捐贈 | 300000 | 2018/11/22 |
| 85 | 中國人民銀行貴陽中心支行 | 非限定性捐贈 | 50000 | 2018/11/22 |
| 86 | 中國人民銀行南京分行 | 非限定性捐贈 | 60000 | 2018/11/23 |
| 87 | 中信銀行股份有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 400000 | 2018/11/23 |
| 88 | 青島銀行股份有限公司 | 非限定性捐贈 | 1000000 | 2018/11/28 |
| 89 | 上海黃金交易所 | 非限定性捐贈 | 3000000 | 2018/11/29 |
| 90 | 北京中體聯合數據科技有限公司 | 蒲公英中學資助項目 | 10000 | 2018/11/30 |
| 91 | 中國金幣總公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 900000 | 2018/11/30 |
| 92 | 中國金幣總公司 | 非限定性捐贈 | 900000 | 2018/11/30 |
| 93 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 105 | 2018/11/30 |
| 94 | 中拉產能合作投資基金有限責任公司 | 外匯局定點扶貧項目 | 500000 | 2018/12/4 |
| 95 | 中國人民銀行清算總中心 | 精準扶貧大學生千人資助計劃暨2018年央行清算圓夢計劃項目 | 900000 | 2018/12/7 |
| 96 | 上海黃金交易所 | 新疆和田地區民豐縣駐村點“訪惠聚”扶貧產業項目 | 950000 | 2018/12/7 |
| 97 | 捷信消費金融有限公司 | 金惠工程-呂梁山片區專項 | 2000000 | 2018/12/10 |
| 98 | 江蘇鹽城農村商業銀行股份有限公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 200000 | 2018/12/11 |
| 99 | 劉鴻儒教育基金會 | 金惠工程中-中學生項目 | 120000 | 2018/12/11 |
| 100 | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | 非限定性捐贈 | 1000000 | 2018/12/12 |
| 101 | 江蘇大豐農村商業銀行股份有限公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 200000 | 2018/12/17 |
| 102 | 歐陽修文 | 蒲公英中學資助項目 | 200000 | 2018/12/17 |
| 103 | 中國人民銀行鄭州培訓學院 | 非限定性捐贈 | 100000 | 2018/12/20 |
| 104 | 北京耿丹教育發展中心 | 蒲公英中學資助項目 | 2000000 | 2018/12/20 |
| 105 | 中國銀行股份有限公司蘇州分行 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 200000 | 2018/12/21 |
| 106 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 新疆和田地區扶貧項目-飼料桑栽培育苗擴繁基地建設項目 | 910000 | 2018/12/21 |
| 107 | 銀行間市場清算所股份有限公司 | 江西省新干縣三湖鎮中心小學心理健康教育教室和書法教室建設項目 | 830000 | 2018/12/21 |
| 108 | 北京康銀閣錢幣有限責任公司 | 非限定性捐贈 | 1108500 | 2018/12/21 |
| 109 | 中國人民銀行清算總中心 | 清算總中心定點扶貧項目 | 1663627.5 | 2018/12/24 |
| 110 | 中國人民銀行清算總中心 | 外匯局定點扶貧項目 | 918854.81 | 2018/12/24 |
| 111 | 中國印鈔造幣總公司 | 人民銀行總行定點扶貧縣扶貧項目 | 1600000 | 2018/12/24 |
| 112 | 易綱 | 資助陜西省銅川市印臺區和宜君縣貧困學生項目 | 10000 | 2018/12/25 |
| 113 | 中國金融出版社 | 非限定性捐贈 | 3000000 | 2018/12/26 |
| 114 | 社會愛心人士 | 蒲公英中學資助項目 | 651 | 2018/12/26 |
| 115 | 財付通支付科技有限公司 | 騰訊財商教育公益項目 | 500000 | 2018/12/27 |
| 116 | 絲路基金有限責任公司 | 外匯局定點扶貧項目 | 600000 | 2018/12/28 |
| 合計 |
| 62182201.52 |
|